Raportoi
KA:n opettajien palkkavertailuraportti tarjoaa lähes 12 000 paikalliselta koulupiiriltä tietoa opettajien palkoista ja palkoista opettajan uran jatkumon muissa kohdissa.
Tekijä: NEA:n työehtosopimusneuvottelujen ja jäsenten edunvalvontaosasto
Julkaistu: 26.4.2022
Keskimääräinen aloittavan opettajan palkka vuosina 2020-2021 oli 41 770 dollaria, mikä on 1,4 % nousua vuoteen 2019-2020 verrattuna. Inflaatiokorjattuina tämä tarkoittaa 4 prosentin laskua vuodesta 2019–2020, mikä kumoaa kaikki kahden edellisen vuoden voitot.
Red for Edin ruokkimana aloituspalkat olivat lähes saavuttaneet inflaation sen jälkeen, kun ne olivat jatkuvasti myöhässä suuren taantuman jälkeisen vuosikymmenen aikana. Pandemian ja talouden uudelleen avaamisen jälkeisen korkean inflaation aiheuttama epävarmuus on kuitenkin laskenut reaalipalkat alhaisimmalle tasolle sen jälkeen, kun NEA alkoi seurata opettajien palkkojen vertailuarvoja yli kymmenen vuotta sitten.
Lisää kouluttajien palkkatietoja
Opettajien palkan vertailuarvot
valtio | Aloituspalkka | Huippukandidaatti | Maisterintutkinto alkamassa | Huippumestari | Huippupalkka |
---|---|---|---|---|---|
MEILLE | 41 770 dollaria | 60 381 dollaria | 45 391 dollaria | 70 279 dollaria | 76 540 dollaria |
Alabama | 41 163 dollaria | 52 862 dollaria | 47 242 dollaria | 60 457 dollaria | 69 466 dollaria |
Alaska | 49 907 dollaria | ETTÄ | ETTÄ | ETTÄ | 88 247 dollaria |
Arizona | 40 554 dollaria | 52 130 dollaria | 43 211 dollaria | 61 237 dollaria | 68 910 dollaria |
Arkansas | 35 803 dollaria | 48 371 dollaria | 39 995 dollaria | ETTÄ | 54 163 dollaria |
Kalifornia | 49 933 dollaria | ETTÄ | ETTÄ | ETTÄ | 99 912 dollaria |
Colorado | 35 724 dollaria | 45 273 dollaria | 39 313 dollaria | 56 740 dollaria | 64 646 dollaria |
Connecticut | 47 477 dollaria | ETTÄ | 51 478 dollaria | 90 099 dollaria | 95 823 dollaria |
Delaware | 43 448 dollaria | 61 348 dollaria | 49 416 dollaria | 77 440 dollaria | 88 135 dollaria |
Piir. Columbiasta | 56 313 dollaria | 89 294 dollaria | 60 067 dollaria | 110 179 dollaria | 116 408 dollaria |
Liittovaltion | 54 311 dollaria | 105 224 dollaria | 62 007 dollaria | 113 321 dollaria | 130 622 dollaria |
Florida | 44 040 dollaria | 61 484 dollaria | 46 561 dollaria | 64 025 dollaria | 66 405 dollaria |
Georgia | 38 692 dollaria | 56 790 dollaria | 43 902 dollaria | 64 779 dollaria | 80 262 dollaria |
Havaiji | 50 123 dollaria | 71 403 dollaria | 54 132 dollaria | 77 115 dollaria | 91 948 dollaria |
Idaho | 39 842 dollaria | 52 420 dollaria | 41 233 dollaria | 56 797 dollaria | 59 110 dollaria |
Illinois | 41 228 dollaria | 60 922 dollaria | 45 400 dollaria | 75 916 dollaria | 84 146 dollaria |
Indiana | 38 158 dollaria | ETTÄ | ETTÄ | ETTÄ | 70 398 dollaria |
Iowa | 38 515 dollaria | ETTÄ | ETTÄ | ETTÄ | 71 877 dollaria |
Kansas | 39 100 dollaria | 44 148 dollaria | 42 159 dollaria | 54 321 dollaria | 60 878 dollaria |
Kentucky | 37 373 dollaria | 53 261 dollaria | 41 180 dollaria | 58 153 dollaria | 62 950 dollaria |
Louisiana | 42 185 dollaria | 54 821 dollaria | 42 951 dollaria | 56 205 dollaria | 58 470 dollaria |
Maine | 37 580 dollaria | 62 637 dollaria | 40 308 dollaria | 66 552 dollaria | 68 748 dollaria |
Maryland | 48 510 dollaria | 64 972 dollaria | 51 619 dollaria | 87 379 dollaria | 95 142 dollaria |
Massachusetts | 48 372 dollaria | 77 082 dollaria | 52 310 dollaria | 85 109 dollaria | 95 147 dollaria |
Michigan | 37 820 dollaria | 64 815 dollaria | 42 423 dollaria | 70 437 dollaria | 74 803 dollaria |
Minnesota | 41 234 dollaria | 56 034 dollaria | 46 363 dollaria | 67 763 dollaria | 73 141 dollaria |
Mississippi | 36 653 dollaria | 55 397 dollaria | 39 095 dollaria | 63 290 dollaria | 70 175 dollaria |
Missouri | 33 234 dollaria | 42 322 dollaria | 36 124 dollaria | 52 109 dollaria | 56 552 dollaria |
Montana | 32 495 dollaria | 44 333 dollaria | 36 670 dollaria | 61 144 dollaria | 65 785 dollaria |
Nebraska | 36 491 dollaria | 44 949 dollaria | 43 251 dollaria | 61 839 dollaria | 69 490 dollaria |
Nevada | 41 277 dollaria | 54 477 dollaria | 47 621 dollaria | 69 778 dollaria | 78 530 dollaria |
New Hampshire | 39 737 dollaria | 59 880 dollaria | 43 489 dollaria | 67 459 dollaria | 71 905 dollaria |
New Jerseyssä | 54 053 dollaria | 85 220 dollaria | 57 845 dollaria | 89 966 dollaria | 93 932 dollaria |
Uusi Meksiko | 41 737 dollaria | 56 114 dollaria | 42 703 dollaria | 66 364 dollaria | 69 690 dollaria |
New York | 47 618 dollaria | 77 720 dollaria | 52 170 dollaria | 88 896 dollaria | 94 795 dollaria |
Pohjois-Carolina | 37 127 dollaria | 55 160 dollaria | 40 839 dollaria | 60 675 dollaria | 63 359 dollaria |
Pohjois-Dakota | 40 907 dollaria | ETTÄ | 44 808 dollaria | ETTÄ | 64 009 dollaria |
Ohio | 38 231 dollaria | 66 430 dollaria | 42 341 dollaria | 77 508 dollaria | 82 236 dollaria |
Oklahoma | 38 074 dollaria | 52 759 dollaria | 39 508 dollaria | 54 849 dollaria | 57 151 dollaria |
Oregon | 39 338 dollaria | 55 851 dollaria | 43 744 dollaria | 68 988 dollaria | 74 191 dollaria |
Pennsylvania | 46 991 dollaria | 72 842 dollaria | 50 703 dollaria | 80 046 dollaria | 85 503 dollaria |
Rhode Island | 44 592 dollaria | 83 803 dollaria | 47 696 dollaria | 87 158 dollaria | 89 594 dollaria |
Etelä-Carolina | 37 704 dollaria | 55 511 dollaria | 43 029 dollaria | 62 842 dollaria | 76 568 dollaria |
Etelä-Dakota | 40 128 dollaria | 52 981 dollaria | 44 063 dollaria | 55 078 dollaria | ETTÄ |
Tennessee | 39 024 dollaria | 52 091 dollaria | 42 327 dollaria | 56 840 dollaria | 64 967 dollaria |
Texas | 44 527 dollaria | 62 634 dollaria | 47 569 dollaria | 64 939 dollaria | 63 673 dollaria |
Utah | 44 349 dollaria | 66 473 dollaria | 48 354 dollaria | 76 945 dollaria | 81 594 dollaria |
Vermont | 40 810 dollaria | 56 139 dollaria | 45 846 dollaria | 70 737 dollaria | 77 192 dollaria |
Virginia | 42 251 dollaria | 66 844 dollaria | 44 918 dollaria | 70 473 dollaria | 72 255 dollaria |
Washington | 51 040 dollaria | 61 318 dollaria | 60 253 dollaria | 88 713 dollaria | 98 792 dollaria |
Länsi-Virginia | 37 987 dollaria | 59 073 dollaria | 40 813 dollaria | 61 936 dollaria | 65 778 dollaria |
Wisconsin | 38 961 dollaria | ETTÄ | ETTÄ | ETTÄ | 73 364 dollaria |
Wyoming | 46 826 dollaria | 55 813 dollaria | 51 280 dollaria | 67 448 dollaria | 74 513 dollaria |
Opettajan palkka alkaa
valtio | Aloituspalkka | Sijoitus | 40 000 dollarin piirit | Piirin prosentti | 40 000 dollaria opettajia | Opettaja Prosentti | Aloituspalkka 2019-2020 | Palkanmuutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 41 163 dollaria | 24 | 138 | 100 % | 41,978 | 100 % | 41 041 dollaria | 0,30 % |
Alaska | 49 907 dollaria | 6 | 47 | 100 % | 7,396 | 100 % | 48 547 dollaria | 2,80 % |
Arizona | 40 554 dollaria | 27 | 76 | 55 % | 37,118 | 81 % | 39 084 dollaria | 3,80 % |
Arkansas | 35 803 dollaria | 48 | 28 | 12 % | 12,112 | 33 % | 35 201 dollaria | 1,70 % |
Kalifornia | 49 933 dollaria | 5 | 750 | 94 % | 229 790 | 99 % | 49 303 dollaria | 1,30 % |
Colorado | 35 724 dollaria | 49 | 31 | 18 % | 33,581 | 65 % | 35 266 dollaria | 1,30 % |
Connecticut | 47 477 dollaria | 10 | 169 | 100 % | 40,025 | 100 % | 46 905 dollaria | 1,20 % |
Delaware | 43 448 dollaria | 17 | 18 | 100 % | 8,569 | 100 % | 43 092 dollaria | 0,80 % |
Piir. Columbiasta | 56 313 dollaria | 1 | 1 | 100 % | 4,101 | 100 % | 56 313 dollaria | 0,00 % |
Liittovaltion | 54 311 dollaria | 16 | 100 % | 0 | 52 840 dollaria | 2,80 % | ||
Florida | 44 040 dollaria | 16 | 58 | 87 % | 160,551 | 98 % | 38 822 dollaria | 13,40 % |
Georgia | 38 692 dollaria | 35 | 43 | 22 % | 82,057 | 71 % | 38 509 dollaria | 0,50 % |
Havaiji | 50 123 dollaria | 4 | 1 | 100 % | 12,221 | 100 % | 48 428 dollaria | 3,50 % |
Idaho | 39 842 dollaria | 29 | 90 | 85 % | 12,191 | 77 % | 38 554 dollaria | 3,30 % |
Illinois | 41 228 dollaria | 23 | 446 | 51 % | 101 249 | 79 % | 40 487 dollaria | 1,80 % |
Indiana | 38 158 dollaria | 38 | 86 | 28 % | 31,058 | 53 % | 37 628 dollaria | 1,40 % |
Iowa | 38 515 dollaria | 36 | 97 | 30 % | 12,482 | 35 % | 37 908 dollaria | 1,60 % |
Kansas | 39 100 dollaria | 32 | 117 | 41 % | 27,613 | 76 % | 38 314 dollaria | 2,10 % |
Kentucky | 37 373 dollaria | 44 | 18 | 11 % | 14,225 | 34 % | 37 238 dollaria | 0,40 % |
Louisiana | 42 185 dollaria | 19 | 41 | 72 % | 28,726 | 88 % | 41 747 dollaria | 1,10 % |
Maine | 37 580 dollaria | 43 | 35 | 20 % | 3,664 | 26 % | 36 391 dollaria | 3,30 % |
Maryland | 48 510 dollaria | 7 | 24 | 100 % | 61,439 | 100 % | 47 959 dollaria | 1,10 % |
Massachusetts | 48 372 dollaria | 8 | 220 | 99 % | 53,166 | 100 % | 47 432 dollaria | 2,00 % |
Michigan | 37 820 dollaria | 41 | 108 | 24 % | 26,230 | 41 % | 37 555 dollaria | 0,70 % |
Minnesota | 41 234 dollaria | 22 | 255 | 77 % | 43,305 | 88 % | 40 321 dollaria | 2,30 % |
Mississippi | 36 653 dollaria | 46 | 7 | 5 % | 2,759 | 9 % | 36 561 dollaria | 0,30 % |
Missouri | 33 234 dollaria | 50 | 33 | 6 % | 18,910 | 28 % | 32 970 dollaria | 0,80 % |
Montana | 32 495 dollaria | 51 | 3 | 2 % | 518 | 6 % | 31 725 dollaria | 2,40 % |
Nebraska | 36 491 dollaria | 47 | 7 | 3 % | 8,290 | 35 % | 35 862 dollaria | 1,80 % |
Nevada | 41 277 dollaria | 21 | 11 | 65 % | 18,963 | 81 % | 40 732 dollaria | 1,30 % |
New Hampshire | 39 737 dollaria | 30 | 66 | 41 % | 6,346 | 45 % | 38 982 dollaria | 1,90 % |
New Jerseyssä | 54 053 dollaria | 2 | 584 | 100 % | 112 901 | 100 % | 53 228 dollaria | 1,50 % |
Uusi Meksiko | 41 737 dollaria | 20 | 44 | 100 % | 18,877 | 100 % | 41 123 dollaria | 1,50 % |
New York | 47 618 dollaria | 9 | 442 | 85 % | 86,171 | 86 % | 47 078 dollaria | 1,10 % |
Pohjois-Carolina | 37 127 dollaria | 45 | 5 | 4 % | 24 450 | 26 % | 37 049 dollaria | 0,20 % |
Pohjois-Dakota | 40 907 dollaria | 25 | 112 | 59 % | 6,737 | 73 % | 40 110 dollaria | 2,00 % |
Ohio | 38 231 dollaria | 37 | 188 | 31 % | 52,858 | 57 % | 37 565 dollaria | 1,80 % |
Oklahoma | 38 074 dollaria | 39 | 52 | 10 % | 19,643 | 48 % | 37 992 dollaria | 0,20 % |
Oregon | 39 338 dollaria | 31 | 61 | 37 % | 19,789 | 67 % | 38 307 dollaria | 2,70 % |
Pennsylvania | 46 991 dollaria | 11 | 445 | 91 % | 97,243 | 96 % | 46 232 dollaria | 1,60 % |
Rhode Island | 44 592 dollaria | 13 | 30 | 100 % | 8,647 | 100 % | 43 577 dollaria | 2,30 % |
Etelä-Carolina | 37 704 dollaria | 42 | 5 | 6 % | 4,827 | 9 % | 37 615 dollaria | 0,20 % |
Etelä-Dakota | 40 128 dollaria | 28 | 63 | 49 % | 5,427 | 59 % | 39 636 dollaria | 1,20 % |
Tennessee | 39 024 dollaria | 33 | 45 | 32 % | 37,590 | 58 % | 38 753 dollaria | 0,70 % |
Texas | 44 527 dollaria | 14 | 452 | 71 % | 308 207 | 95 % | 43 922 dollaria | 1,40 % |
Utah | 44 349 dollaria | 15 | 40 | 98 % | 26,127 | 100 % | 43 026 dollaria | 3,10 % |
Vermont | 40 810 dollaria | 26 | 79 | 59 % | 5,254 | 72 % | 40 307 dollaria | 1,20 % |
Virginia | 42 251 dollaria | 18 | 98 | 74 % | 79,304 | 91 % | 42 069 dollaria | 0,40 % |
Washington | 51 040 dollaria | 3 | 180 | 100 % | 55,337 | 100 % | 49 091 dollaria | 4,00 % |
Länsi-Virginia | 37 987 dollaria | 40 | 3 | 6 % | 1,558 | 8 % | 37 978 dollaria | 0,00 % |
Wisconsin | 38 961 dollaria | 34 | 218 | 52 % | 29,403 | 50 % | 38 678 dollaria | 0,70 % |
Wyoming | 46 826 dollaria | 12 | 47 | 98 % | 7,212 | 99 % | 46 558 dollaria | 0,60 % |
Yhdysvallat | 41 770 dollaria | 6,233 | 53 % | 2,148,194 | 76 % | 41 182 dollaria | 1,40 % |
1 OF 3
Lähes kuromisen jälkeen inflaatiokorjatut aloittavat opettajien palkat putosivat alimmalle tasolleen suuren laman jälkeen.
2 OF 3
Julkisen sektorin työntekijät osavaltioissa, joissa on sopimusneuvotteluja, ovat lähempänä palkkatasoa muiden työntekijöiden kanssa kuin valtioissa, joissa ei ole neuvoteltu.
Talouspolitiikan instituutti
3 OF 3
Viime vuonna opettajien palkan alkaminen työehtosopimusneuvotteluissa nousi enemmän kuin ilman neuvotteluja.
Analyysi
Aloituspalkkojen muutokset edustavat opettajien palkkojen kaikkialla tapahtuvaa, eikä tämä inflaatiokorjatun palkan lasku olisi voinut tulla huonompaan aikaan. Vaikka useat tekijät vaikuttavat vuosien kestäneeseen opettajapulaan, riittämätön palkka on varmasti yksi tärkeimmistä syistä siihen, että ammattiin tulee vähemmän ihmisiä ja yhä useampi lähtee pois. Itse asiassa jäsenilleen hiljattain tehdyn kyselyn perusteella NEA päättelee, että julkinen koulutus on nyt "hirvittävästä henkilöstöpulasta, joka on vaivannut koulujärjestelmiä kaikkialla maassa". Ja nykyinen kriisi on saavuttamassa katastrofaaliset mittasuhteetHämmästyttävä 55 prosenttia kouluttajista ajattelee ammatin lopettamista aikaisemmin kuin oli suunnitellut.
Talouspolitiikan instituutinviimeisin analyysiOpettajien palkkojen eroosiosta opettajille määrätään 19,2 prosentin palkkarangaistus verrattuna muihin korkeakoulututkinnon suorittaneisiin, joilla on samanlaiset ominaisuudet. Tämän palkkaeron soveltaminen aloittavien opettajien palkkoihin tarkoittaa, että opettajien aloituspalkkoja on korotettava 10 000 dollarilla, jotta ne kilpailukykyisivät kansallisesti muiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden palkkojen kanssa. taso, jonka maksaa hieman yli 10 prosenttia koulupiireistä.
Samalla kun aloituspalkat pysyvät järjettömän alhaisina, myös kokeneet kouluttajat huomaavat olevansa vähäpätöisiä. Texas tarjoaa yhden dramaattisimmista esimerkeistä kokeneiden opettajien erittäin puutteellisesta palkasta. Texas sijoittuu 14:nneksi kansakuntaan opettajien palkan alkaessa, mutta putoaa28:nnella opettajan keskipalkalla. Ero aloituspalkan ja keskipalkkojen välillä Lone Starin osavaltiossa johtuu palkkarakenteista, jotka eivät palkitse opettajia riittävästi lisäkoulutuksen ja kokemuksen perusteella.
Teksasin koulupiireissä, jotka myöntävät lisäkorvauksia maisterin tutkinnon suorittaneille opettajille, keskimääräinen palkkaero vuosina 2020-2021 uusien maisterin tutkinnon suorittaneiden ja ilman aikaisempaa kokemusta vastaavien opettajien ja kandidaatin tutkinnon suorittaneiden ja ilman aikaisempaa kokemusta vastaavien opettajien palkkaa on vain 2,6 %. . Muualla Yhdysvalloissa maisterintutkinto tarjoaa uusille opettajille lisäkorvauksen, joka on keskimäärin 9,5 %. Lisäksi Texasin opettajien keskimääräinen huippupalkka, lukuun ottamatta suorituksista tai "kriittisten tarpeiden" täyttämisestä maksettavaa eriytettyä palkkaa, on 43 % korkeampi kuin keskimääräinen aloituspalkka. Pois lukien Texasin koulupiirit, keskimääräinen ero yläpalkan ja aloituspalkan välillä Yhdysvalloissa on 85 %.
Toinen esimerkki on Florida, jossa kuvernööri ja lainsäätäjä hyväksyivät suunnitelman opettajien aloituspalkan korottamiseksi 47 500 dollariin muutaman vuoden aikana. Floridan koulupiireissä kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opettajien aloituspalkka nousi keskimäärin 13,6 % vuosina 2020-2021. Floridan koulupiireissä on kuitenkin yleinen käytäntö, että opettajien palkkoja ei asteittain koroteta vuosia kerrallaan. Tämän seurauksena kandidaatin tutkinnon kärjessä oleva palkka nousi keskimäärin vain 1,8 prosenttia. Ja koska Florida ei sido jatkotutkintojen palkanlisää peruspalkan korotuksiin, kokeneiden maisterin- ja tohtorintutkintojen suorittaneiden opettajien palkat kasvoivat vielä vähemmän. Lyhyesti sanottuna Floridan uusi laki ei juurikaan auttanut kokeneita opettajia ja jättää heidät jälkeensä tuleviksi vuosiksi.
Tätä raporttia varten kootut tiedot vahvistavat hyvin dokumentoiduntyöehtosopimusneuvottelujen edut julkisessa koulutuksessa. EPI:n uusi tutkimus osoittaa, että ammattiliitot ja työehtosopimusneuvottelutvoi vähentää julkisen sektorin palkkaerojaja tämä raportti osoittaa, että mitä tulee palkkaan, opettajat pärjäävät parhaiten osavaltioissa, joissa on työehtosopimuslakeja, jotka kestivät kouluttajien neuvotteluoikeuksia vastaan viime vuosikymmenen aikana kohdistuneet hyökkäykset.
Osavaltioissa, joissa on työehtosopimuslaki, opettajien aloituspalkat nousivat keskimäärin 1,6 % vuosina 2020-2021. Sitä vastoin osavaltioissa, joissa neuvottelut ovat sallivia, keskimääräinen aloituspalkan nousu oli 1,3 prosenttia. Aloituspalkan nousu putoaa vain 1,0 prosenttiin niissä osavaltioissa, joissa työehtosopimusneuvottelut ovat kokonaan kiellettyjä.
Lisäksi osavaltioissa, joissa on kattava työehtosopimuslaki ja joissa neuvottelujen laajuutta ei ole pienennetty viimeisen vuosikymmenen aikana, aloituspalkan keskimääräinen nousu oli 1,9 prosenttia, mikä laski hieman 1,8 prosenttiin Floridassa, jossa monet piirit nostivat aloituspalkkojaan 47 500 dollarin tavoite, joka on asetettu vuoden 2020 lain mukaan, jätetään laskelman ulkopuolelle. Lukuun ottamatta Texasia, joka hyväksyi kovasti kiusatun lakinsa opettajien palkkojen korottamiseksi lukuvuodesta 2019–2020 alkaen, keskimääräinen nousu kielletyissä neuvotteluosavaltioissa oli 0,7 prosenttia.
Avainlöydökset
Vaikka yli kuudessadassa koulupiirissä aloittavien opettajien palkat nousivat tai ylittivät 40 000 dollaria lukuvuonna 2020–2021, 5 600 koulupiirissä (47 %), joissa työskentelee lähes 700 000 opettajaa, on edelleen alle 40 000 dollarin aloituspalkka.
14,6 % koulupiireistä maksaa aloitteleville opettajille vähintään 50 000 dollarin palkkaa. Nämä piirit työllistävät 750 000 opettajaa.
54 053 dollarilla New Jerseyllä on korkein keskimääräinen aloittava opettajan palkka 50 osavaltion joukossa. Yhdeksän joka kymmenestä New Jerseyn koulupiiristä maksaa vähintään 50 000 dollarin aloituspalkan.
Missouri (33 234 dollaria) ja Montana (32 495 dollaria) maksavat maan alhaisimman keskimääräisen aloituspalkan. Jos liittovaltion laki kohtelisi opettajia kuten muitakin ammattilaisia, suurin osa koulupiireistä näissä kahdessa osavaltiossa joutuisi maksamaan ylitöitä varhaisuran kasvattajille.
Koillisosissa koulupiirit, joissa kaikki osavaltiot ovat työehtosopimusvaltioita, maksavat 2,3 kertaa todennäköisemmin vähintään 50 000 dollarin aloituspalkan kuin aloitteleville opettajille alle 40 000 dollaria.
Vuosina 2020-2021 aloittavien opettajien palkkojen keskimääräinen nousu jäi neljä prosenttiyksikköä inflaatiota hitaammaksi.
Reaaliinflaatiokorjatut aloituspalkat ovat nyt 1 689 dollaria alle 2008-2009 tason.
45 391 dollaria, maisterin tutkinnon suorittaneen opettajan keskimääräinen aloituspalkka on 3 621 dollaria (8,7 %) korkeampi kuin kandidaatin tutkinnon suorittaneen opettajan aloituspalkka.
Niissä koulupiireissä, jotka maksavat lisäpalkkoja maisterin tutkinnon suorittaneille opettajille, ero alkupalkoissa on 3 819 dollaria (9,2 %).
Keskimäärin opettajien palkkaasteikon huippu on 76 540 dollaria; palkkataso, joka vaatii tyypillisesti tohtorintutkintoa tai 15–30 jatkotutkintoa maisterin tutkinnon jälkeen, ja vaatii usein 25–30 vuoden ammatillista opetuskokemusta.
Opettajien palkat ylittävät 100 000 dollaria 11,4 prosentissa USA:n koulupiireistä, kun taas 18,8 prosenttia piireistä maksaa korkeinta palkkaa, joka on alle 60 000 dollaria.
Opettajien aloituspalkka osavaltioissa, joissa on neuvottelulaki, on 2 048 dollaria enemmän kuin osavaltioissa, joissa ei ole neuvottelulakia. Ylin palkka on 12 927 dollaria korkeampi osavaltioissa, joissa on neuvottelulaki.
Aloituspalkat nousivat 71 prosentissa neuvotteluvaltioiden koulupiireistä (80 prosenttia osavaltioissa, joissa on täysi neuvottelulaki ja joissa neuvotteluaiheita ei ole vähennetty), mutta nousivat vain 35 prosentissa piireistä osavaltioissa, joissa neuvottelut ovat sallittuja tai kielletty.
Viites
Lataukset
- 2020-2021 opettajien palkkavertailuraporttiPDF
Lisätietoja
- 1 Neuvottelut ja edistäminen COVIDin ulkopuolella
- 2 2020 NEA Policy Playbook kongressille ja Biden-Harrisin hallinnolle
- 3 FLSA-opettajien poissulkemisen lopettaminen
Tehdä enemmän
- 1 Järjestelytyökalut - Eläkkeet
- 2 Järjestämistyökalut - Opiskelijavelka
- 3 Järjestelytyökalut - Terveydenhuolto
Oletko tytäryhtiö?
Siirry NEA:n osavaltion ja paikallisten tytäryhtiöiden päivityksiin, mahdollisuuksiin ja resursseihin.
- Apurahat ja rahoitus
- Työkaluja ja koulutusta
- Uutta NEA:lta
Yhdessä voimme parantaa opiskelijoiden oppimista ja koulutusympäristöä, kuten pienempi luokkakoko, vähemmän standardoituja kokeita, enemmän välitunteja ja taide- ja musiikkitunteja sekä lisää ohjaajia.
- Lue lisää
Pysy ajan tasallaTulemme luoksesi
Autamme sinua menestymään urallasi, puolustamaan julkisten koulujen opiskelijoita ja pysymään ajan tasalla viimeisimmistä koulutusuutisista. Rekisteröidy pysyäksesi ajan tasalla